Таблица размеров
Размеры одежды
ЕС Размер |
Бюст | Талия | Бедра | |||
Дюймы | ММ | Дюймы | ММ | Дюймы | ММ | |
32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 34 | 86.5 |
34 | 32 | 81 | 24.5 | 63 | 35 | 89 |
36 | 34 | 86 | 26.5 | 68 | 37 | 94 |
38 | 36 | 91 | 28.5 | 73 | 39 | 99 |
40 | 38 | 96 | 30.5 | 78 | 41 | 104 |
42 | 40 | 101 | 32.5 | 83 | 43 | 109 |
44 | 42 | 106 | 34.5 | 88 | 43 | 114 |
46 | 44 | 111 | 36.5 | 93 | 47 | 119 |
48 | 46 | 116 | 38.5 | 98 | 49 | 124 |
Международные размеры
Размер | Соединенное Королевство | Европа | США/CAN | AUS/NZL |
XS | 4 | 32 | 0 | 4 |
S | 6 | 34 | 2 | 6 |
8 | 36 | 4 | 8 | |
М | 10 | 38 | 6 | 10 |
12 | 40 | 8 | 12 | |
L | 14 | 42 | 10 | 14 |
16 | 44 | 12 | 16 | |
XL | 18 | 46 | 14 | 18 |
20 | 48 | 16 | 20 |